Google
 

  Neue Tipps

  Haushaltstipps

  Kochen und Backen

  Garten und Hobby

  Instandhaltung

  Autospartipps

  Autospartipps

  Sonstige Tipps

  Schädlingstipps

 Spartipps

 

  Gesundheit

  Gesundheit Europa

  Gesundheit Afrika

  Gesundheit Asien

  Gesundheit Amerika

  Gesundheit Australien

  Gesundes Essen

  Vitaminliste

  Vitamine für was?

  Mineralstoffe

  Erfolgreich Abnehmen

  Abnehmen2

  Abnehmen3

  Symptom & Krankheit

  Beauty und Wellness

  Körperpflege

  Liebe und mehr

  Frauen helfen Frauen

  Kinderhilfe

  Haushalts-FotoShop

 

  Sitemap

 

  Link zu Haushaltstricks

  Banner

  Regeln

  Linkpartner werden

 

 


 

 
 

Gesund und schnell abnehmen?

Geht das? werden sich wohl viele Fragen, es ist nicht immer gesund auf die schnelle 10 Kilo abzuspecken. Aus diesem Grund um das abnehmen zu erleichtern und sich trotzdem gesund zu ernähren habe ich hier nun eine Kalorientabelle zusammen getragen.

Damit man gesund abnehmen kann und schnell die Pfunde verliert, sollte man sich diese Ausdrucken. Denn nur gesund abnehmen ist auch dauerhaft abnehmen.

 

Gemüse

kcal

kJ

Eiweiß g

Fett g

Kohlenhydrate g

Artischocke, gekocht 56 233 2 0 11
Aubergine 20 78 1 0 3
Bambussprossen 33 137 2 0,5 5
Blattsellerie 23 98 1 0 4
Staudensellerie 12 49 1 0 2
Blumenkohl 23 96 2 0 2
Bohnen, grün 27 112 2 0 4
Brennessel 12 50 3 0 0
Brokkoli 24 100 4 0 3
Brunnenkresse 21 87 2 0 2
Chicoré 11 48 1 0 2
Chinakohl 11 45 1 0 1
Erbsen 69 290 6 1 11
Feldsalat 12 48 2 1 1
Fenchel 24 98 2 0,5 3
Gartenkresse 39 164 4 1 2
Grünkohl 33 137 4 1 3
Gurken 13 54 1 0 2
Ingwer 61 256 2 1 11
Kartoffeln 71 295 2 0 15
Chips 539 2254 5 39 40
Bratkartoffeln 121 508 3 1 25
Pommes 264 1105 4 14 36
Knoblauch 135 566 6 0 27
Knollensellerie 22 92 2 0 2
Kohlrabi 25 106 2 0 4
Kohlrübe 35 146 1 0 1
Kopfsalat 10 44 1 0 1
Kürbis 25 104 1 0 5
Mais aus der Dose 110 461 3 2 21
Mangold 23 95 2 0 1
Meerrettich 61 254 3 0 12
Möhren 27 113 1 0 5
Paprika 20 83 1 0 3
Pastinaken 22 92 1 0 3
Petersilie 60 253 4 0 1
Petersilienwurzel 31 128 3 0 4
Porree 24 102 2 0 3
Radieschen 13 55 1 0 2
Rettich 10 41 1 0 2
Rhabarber 11 44 1 0 3
Rosenkohl 38 160 5 0 4
Rote Bete 41 173 2 0 8
Rotkohl 21 86 2 0 3
Sauerkraut 16 67 2 0 2
Schnittlauch 38 161 4 1 2
Schwarzwurzel 15 62 1 0 2
Spargel 17 71 2 0 2
Spinat 15 63 3 0 1
Süßkartoffel 96 401 2 1 21
Tomaten 17 73 1 0 4
Tomatenmark 50 208 2 1 9
Weißkohl 22 93 1 0 5
Wirsing 32 134 3 0 2
Zuccini 19 79 2 0 2
Zwiebeln 33 137 1 0 6
 
Pilze kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
Champignons 15 62 3 0 1
Champingnons aus der Dose 12 51 2 0 1
Waldpilze, gemischt 25 105 2 0 1
Steinpilze, getrocknet 282 1180 20 3 4
Trüffel 56 235 5 1 7
Obst kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
Ananas 57 240 1 0 13
Ananas in der Dose 95 399 0 0 23
Apfel 52 219 0 0 12
Apfelgelee 257 1075 0 0 60
Apfel, getrocknet 264 1103 1 2 61
Apfelsine 44 183 1 0 9
Aprikose 47 197 1 0 10
Avocado 223 932 2 23 1
Banane 81 341 1 0 21
Birne 46 193 1 0 13
Brombeere 49 203 1 1 7
Cherimoya 63 264 2 0 14
Datteln, getrocknet 273 1143 2 0 65
Erdbeeren 33 138 1 0 6
Erdbeerkonfitüre 234 979 1 0 58
Feige, roh 60 253 1 0 13
Feige, getrocknet 243 1018 4 1 54
Granatapfelsaft, frisch 47 198 0 0 17
Grapefruit 43 182 1 0 9
Hagebutte 92 383 4 0 20
Heidelbeeren 38 158 1 1 7
Himbeeren 32 134 1 0 7
Holunder 45 186 2 1 7
Honigmelone 53 221 1 0 12
Johannisbeeren, rot 38 158 1 0 8
Johannisbeeren, schwarz 49 205 2 0 10
Kaki 71 298 1 0 16
Kaktusfeige 58 241 1 1 12
Kirschen, süß 59 246 1 0 14
Kirschen, sauer 50 209 1 0 12
Kiwi 50 210 1 1 10
Korinthen, getrocknet 259 1085 2 0 63
Litchi 73 307 1 0 17
Mandarine 45 188 1 0 10
Mango 56 234 1 0 13
Melone, grün 25 105 1 0 5
Mirabellen 67 279 1 0 15
Nektarine 53 223 1 0 12
Olive, grün, mariniert 131 549 1 13 1
Olive, schwarz 351 1467 2 36 5
Papaya 13 54 1 0 2
Passionsfrucht 66 278 3 0 13
Pfirsich 39 161 1 0 9
Pfirsich in der Dose 69 287 0 0 16
Pflaumen 51 213 1 0 12
Pflaumen, getrocknet 236 988 2 1 53
Preiselbeeren 30 125 1 1 8
Preiselbeeren in der Dose, süß 182 763 1 0 44
Quitten 38 157 1 0 8
Quittengelee 236 987 0 0 59
Rosinen 281 1174 3 1 66
Sanddorn 90 378 1 7 5
Stachelbeeren 47 195 1 0 9
Wassermelone 35 146 1 0 8
Weintrauben 73 306 1 0 16
Zitrone 40 168 1 0 8

 Wegen der Tabellengröße geht es hier weiter

 

HAFTUNGSHINWEIS: Der Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr, Haftung oder Garantie für die bereitgestellten Informationen, Empfehlungen und Anleitungen.