Google
 

  Neue Tipps

  Haushaltstipps

  Kochen und Backen

  Garten und Hobby

  Instandhaltung

  Autospartipps

  Sonstige Tipps

  Schädlingstipps

 Spartipps

 

  Gesundheit

  Gesundheit Europa

  Gesundheit Afrika

  Gesundheit Asien

  Gesundheit Amerika

  Gesundheit Australien

  Gesundes Essen

  Vitaminliste

  Vitamine für was?

  Mineralstoffe

  Erfolgreich Abnehmen

  Abnehmen2

  Abnehmen3

  Symptom & Krankheit

  Beauty und Wellness

  Körperpflege

  Liebe und mehr

  Frauen helfen Frauen

  Kinderhilfe

  Haushalts-FotoShop

 

  Sitemap

 

  Link zu Haushaltstricks

  Banner

  Regeln

  Linkpartner werden

 

 


 

 
 

Kalorientabelle

Geht das? werden sich wohl viele Fragen, es ist nicht immer gesund auf die schnelle 10 Kilo abzuspecken. Aus diesem Grund um das abnehmen zu erleichtern und sich trotzdem gesund zu ernähren habe ich hier nun eine Kalorientabelle zusammen getragen.

Damit man gesund abnehmen kann und schnell die Pfunde verliert, sollte man sich diese Ausdrucken. Denn nur gesund abnehmen ist auch dauerhaft abnehmen.

 

Alkoholische Getränke kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlenhydrate g
Alkoholfreies Bier 28 119 0,5 0 0
Altbier 43 180 0,5 0 0
Apfelwein 37 155 0 0 0,5
Bockbier 62 259 1 0 0
Branntwein 117 743 0 0 0
Dessertwein 160 672 0 0 15
Diätbier 33 140 0,5 0 0
Doppelbock 69 289 1 0 0
Liköre 166 697 0 0 30
Malzbier 48 199 0,5 0 0
Obstler 248 987 0 0 0
Pilsner 42 179 0,5 0 0
Weißwein 79 332 0 0 3
Rotwein 74 331 0 0 3
Sekt 83 349 0 0 3,5
Weinbrand 215 903 0 0 1
Weizenbier 46 190 0,5 0 0
Alkoholfreie Getränke kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
Cola 44 185 0 0 11
Fruchtsaftgetränke 49 206 0 0 12
Kalorienarme Getränke 9 38 0 0 2
Limonade 49 206 0 0 12
 
Süsswaren kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
Bienenhonig 325 1361 0,5 0 81
Bonbons 388 1623 3 5 84
Brotaufstrich Schoko-Nuss 514 2151 7 90 54
Gummibärchen 328 1377 6 0 76
Kakaopulver 272 1142 24 12 17
Kaugummi 314 1318 0 0 78
Kokosflocken 444 1858 2 18 68
Konfitüre 266 1119 1 0 66
Marzipan 453 1895 8 25 49
Nougat 500 2092 5 24 66
Schokoladen, halbbitter 507 2122 5 30 54
Schokolade, Vollmilch 526 2200 8 30 56
Schokolade mit Nüssen 556 2335 9 36 47
Zucker 400 1680 0 0 100
Süßspeisen, verzehrfertig kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
Cremespeisen 139 584 3 5 20
Götterspeise 60 251 1 0 14
Rote Grütze 85 351 0 0 21
Schokopudding 127 533 3 3 21
Vanille-, Madel-, Sahnepudding 105 441 3 3 16
Eiscreme 160 680 3 10 15
Fruchteis 80 336 0 0 20
Milcheis 127 351 5 3 20
Sahneeis 220 925 2 17 15
Softeis 115 483 3 3 19
Schlagschaum 155 645 4 10 12
Dessert-Soße 200 840 0 0 50

 

HAFTUNGSHINWEIS: Der Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr, Haftung oder Garantie für die bereitgestellten Informationen, Empfehlungen und Anleitungen.