Google
 

  Neue Tipps

  Haushaltstipps

  Kochen und Backen

  Garten und Hobby

  Instandhaltung

  Autospartipps

  Autospartipps

  Autospartipps1

  Autospartipps2

  Autospartipps3

  Autospartipps4

  Autospartipps5

  Sonstige Tipps

  Schädlingstipps

 Spartipps

 

  Gesundheit

  Beauty und Wellness

  Körperpflege

  Liebe und mehr

  Frauen helfen Frauen

  Kinderhilfe

 

  Sitemap

 

  Link zu Haushaltstricks

  Banner

  Regeln

  Linkpartner werden

 

» Gezielt Abnehmen
 

 


 

 
 

Gesund und schnell abnehmen?

Geht das? werden sich wohl viele Fragen, es ist nicht immer gesund auf die schnelle 10 Kilo abzuspecken. Aus diesem Grund um das abnehmen zu erleichtern und sich trotzdem gesund zu ernähren habe ich hier nun eine Kalorientabelle zusammen getragen.

Damit man gesund abnehmen kann und schnell die Pfunde verliert, sollte man sich diese Ausdrucken. Denn nur gesund abnehmen ist auch dauerhaft abnehmen.

 

Die Angaben beziehen sich auf je 100 g der Lebensmittel (natürlich der verzehrbare Anteil). In Ausnahmefällen wie z.B. bei den Eiern ist dann die Stückzahl und Größe extra angegeben.
Diese Informationen habe ich sorgfältig zusammengetragen, jedoch übernehme ich keine Garantie für die Richtigkeit.
Milch kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
H-Milch 3,5% 64 267 3,3 3,5 4,8
H-Milch 1,5% 47 195 3,4 1,5 4,9
Milchprodukte kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
Buttermilch 64 267 3,3 3,5 4,8
Joghurt 3,5% Fett 61 254 3,3 5,5 4
Joghurt 3,5% Fett mit Früchten 94 391 2,9 3,1 13,5
Joghurt 1,5% Fett 44 182 3,4 1,5 4,1
Joghurt 1,5% Fett mit Früchten 78 327 3 1,3 13,6
Magermilchjoghurt 32 133 3,5 0,1 4,2
Kakao aus Magermilch 52 219 3,5 0,3 8,9
Kondensmilch 4% Fett 128 534 9,4 4,1 13,3
Kondensmilch 7,5% Fett 133 556 6,5 7,6 9,6
Kondensmilch 10% Fett 176 737 8,8 10,1 12,5
Kondensmilch gezuckert 8% Fett 320 1337 8,2 8,8 51,9
Kondensmilch aus Magermilch 83 347 8,2 0,2 12,1
Molke, süß 24 100 0,8 0,2 4,7
Kaffeesahne 10% Fett 123 516 3,1 10,5 4,1
Schlagsahne 30% Fett 309 1291 2,4 31,7 3,4
Saure Sahne 117 490 3,1 10 3,7
Schmand 24% Fett 239 1001 2,6 24 3,2
Crème fraiche 40% Fett 378 1582 2 40 2,5
 
Käse - Fettangaben i.Tr. kcal kJ Eiweiß g Fett g Kohlen-
hydrate g
HARTKÄSE - Chester 50% 391 1638 25,4 32,2 --
   Emmentaler 45% 382 1599 28,7 29,7 --
   Parmesan 35% 375 1567 35,6 25,8 --
SCHNITTKÄSE - Edamer 45% 354 1481 24,8 28,3 --
   Edamer 30% 251 1052 26,4 16,2 --
   Gouda 45% 365 1526 25,5 29,2 --
   Tilsiter 45% 355 1483 26,3 27,7 --
   Tilsiter 30% 270 1128 28,7 17,2 --
   Ziegenkäse, halbfest 45% 355 1485 28 27 --
WEICHKÄSE - Brie 50% 342 1429 22,6 27,9 --
   Camembert 60% 378 1580 17,9 34 --
   Camembert 45% 285 1191 21 22,3 --
   Camembert 30% 206 864 21,9 13,2 --
   Harzer, Korbkäse 126 528 30 0,7 --
   Limburger 40% 267 1117 22,4 19,7 --
   Limburger 20% 183 766 26,4 8,6 --
   Romadur 30% 218 913 23,7 13,7 --
   Romadur 20% 178 746 23,9 9,2 --
   Ziegenkäse 45% 280 1173 21 21,8 --
FRISCHKÄSE - Doppelrahm 60% 329 1375 11,3 31,5 --
   Feta 45% 237 992 17 18,8 --
   Körniger Frischkäse 20% 102 428 12,3 4,3 3,6
   Speisequark 40% 160 670 11,1 11,4 3,3
   Speisequark 20% 110 458 12,5 5,1 3,4
   Magerquark 73 304 13,5 0,3 4
   Fruchtquark 20% 124 519 10 3,7 12,7
SCHMELZKÄSE - 45 % 270 1130 14,4 23,6 --

 Wegen der Tabellengröße geht es hier weiter

 

HAFTUNGSHINWEIS: Der Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr, Haftung oder Garantie für die bereitgestellten Informationen, Empfehlungen und Anleitungen.